
| Country | P1 | P2 | P3 | P4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Zelanda | 17 | 22 | 19 | 24 | 82 |
| Fransa | 20 | 5 | 18 | 27 | 70 |


| NZL | FRA | |
|---|---|---|
| Fauller: | 25 | 20 |
| Top çalma: | 5 | 2 |
| Top Kaybı: | 12 | 14 |
| Hücum Ribaundu: | 9 | 9 |
| Savunma Ribaundu: | 22 | 24 |
YENI ZELANDA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | L. TAIT* | 32 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | M. FITCHETT | 8 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | K. PENNEY* | 33 | 6/15 | 40 | 2/6 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 9/12 | 75 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25 | |
| 7 | M. VUKONA* | 33 | 6/7 | 85.7 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | |
| 8 | P. JONES | 19 | 2/8 | 25 | 2/5 | 40 | 0/3 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 9 | J. KENCH | Did not play | ||||||||||||||||||
| 10 | T. ABERCROMBIE* | 21 | 2/8 | 25 | 0/4 | 0 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 11 | P. CAMERON* | 21 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | B. ANTHONY | Did not play | ||||||||||||||||||
| 13 | C. FRANK | 16 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 14 | C. BRADSHAW | 18 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | A. PLEDGER | Did not play | ||||||||||||||||||
| Team/Coaches: | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 27/60 | 45 | 13/28 | 46.4 | 14/32 | 43.8 | 14/20 | 70 | 9 | 22 | 31 | 17 | 25 | 12 | 5 | 1 | 82 | ||
FRANSA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | A. ALBICY | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | N. BATUM* | 29 | 2/8 | 25 | 2/5 | 40 | 0/3 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | |
| 6 | F. CAUSEUR | Did not play | ||||||||||||||||||
| 7 | A. KOFFI | 19 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 5/8 | 62.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 8 | I. MAHINMI* | 4 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | E. JACKSON | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Y. BOKOLO | 23 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50 | 2/5 | 40 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
| 11 | F. PIETRUS* | 27 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 6/6 | 100 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 12 | N. DE COLO* | 31 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 13 | B. DIAW* | 27 | 3/11 | 27.3 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| 14 | M. GELABALE | 28 | 5/7 | 71.4 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 15 | A. TRAORE | 6 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Team/Coaches: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 21/53 | 39.6 | 15/36 | 41.7 | 6/17 | 35.3 | 22/29 | 75.9 | 9 | 24 | 33 | 11 | 20 | 14 | 2 | 4 | 70 | ||
| LEJANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Aldığı dakika | Top. | Toplam ribaund | BL | Blok |
| İ/D | İsabet/Deneme | As | Asist | Sayı | Sayı |
| % | İsabet yüzdesi | F | Faul sayısı | * | İlk Beş |
| Hücum ribaundu | TK | Top Kaybı | |||
| Savunma Ribaundu | TÇ | Top Çalma | |||

İZMİR (2010 FIBA Dünya Şampiyonası) - D Grubu'nun son gün maçlarında Yeni Zelanda ve Fransa'nın karşı karşıya geldiği mücadeleyi Yeni Zelanda 82-70’lik skorla galip bitirdi.
Karşılaşmaya Yeni Zelanda Kirk Penney,Pero Cameron,Miko Vukona, Thomas Abercrombie ve Lindsay Tait beşiyle başlarken, Fransa Florent Pietrus,Nando De Colo, Boris Diaw,Nicolas Batum ve Mickael Gelabale beşiyle sahadaki yerini aldı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Yeni Zelanda, Tait ve Vukona ile sayılar bularak mücadelenin ilk beş dakikalık bölümünü 11-3’lük skorla önde geçti. Nicolas Batum’un basketiyle skoru 11-7’ye getiren Fransa Nando De Colo’nun basketiyle 11-10’u yakalayarak yavaş başladığı maçta ritmini bulmayı başardı. İlerleyen bölümlerinde iki takımında skor bulmakta zorluk çektiği çeyrekte Michael Fitchett’la buldu. İlk çeyrek 20-17’lik Fransa üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci çeyrek Yeni Zelanda’dan Casey Frank’in basketiyle başlarken Fransa’nın ilk basketi Yannick Bokolo’nun ters turnikesinden geldi. Phill Jones’un sayılarıyla hücuma boyut katmak isteyen Yeni Zelanda’nın oyunun momentumunu ele geçirmesini engelleyen Fransa yaptığı kötü hücumlara rağmen savunma performansı sayesinde farkın açılmasına izin vermedi. İkinci çeyreğin ilk beş dakikalık bölümü 27-22’lik Yeni Zelanda üstünlüğüyle geçildi.
Yeni Zelanda’nı Fransa’ya oranla daha organize göründüğü bu bölümde skor 32-25’e gelirken Fransız koç Vincent Collet oyuncularını yanına çağırdı.
Moladan sonra daha iyi dönen taraf beklenenin aksine Yeni Zelanda olurken fark devrenin bitimine bir dakika kala 10 sayıya çıktı. İlk devrede Fransa’ya özellikle ribaundlarda önemli bir üstünlük kuran Yeni Zelanda çeyreği de Lindsay Tait’in basketiyle 39-25 önde kapattı. Yeni Zelanda’da Kirk Penney 10 sayıyla oynarken Nando De Colo 8 sayıyla oynadı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına Fransa 5-0’lık bir seriyle başlarken Yeni Zelanda Kirk Penney’nin önderliğinde skoru 48-36’ya taşıyarak farkın kapanmasına izin vermedi. Üçüncü çeyrekte Fransa’nın canlanmasına izin vermeyen Yeni Zelanda, üstün taraftar desteğiyle beraber sahaya üstün bir kazanma arzusu yansıtmaya başladı ve çeyreği de önde kapatmayı başardı.
Dördüncü çeyrek Fransa’nın istekli oyunuyla başlarken dengeli performansını sürdüren Yeni Zelanda farkın kapanmasına izin vermedi. Yeni Zelanda’nın üstün oyununa karşılık veremeyen Fransa farkı bir türlü kapatamadı ve son çeyreğin ilk beş dakikalık bölümü 67-54’lük skorla geçildi.İki takımında maçı kazanmaktan çok sayı farkına odaklanarak oynadığı maçın bu anında Vincent Collet takımını yanına çağırdı. Moladan sonra daha iyi oynayan Fransa’ya karşı oyuncularını yanına çağırma ihtiyacı hisseden koç bu kez Yeni Zelanda Milli Takım Antrenörü Nenad Vucinic oldu. Bu bölümde biraz daha toparlanan Fransa farkı 7 sayıya kadar indirirken Yeni Zelanda’da tecrübeli isim Pero Cameron farkı tekrar 10’a çıkardı.Nicolas Batum’un basket faulüyle farkı tekrar kapatan Fransa maçın bitmesine bir dakika 72-66’lık skoru yakaladı.Maçın kalan bölümlerinde ibre değişmezken Yeni Zelanda maçı 82-70 kazanan takım oldu.
Yeni Zelanda adına Kirk Penney 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Fransa’da Bokolo 13 sayıyla takımına en yüksek skor katkısını sağlayan isim oldu.Bu sonuçla beraber Yeni Zelanda D Grubu’nun üçüncü sırasını alırken Fransa’da 4. sıradan bir üst tura çıkmaya hak kazandı.
GÖRÜŞLER
FRANSA
Vincent Collet (Koç) : İlk maçta daha olgun performans sergilemiştik ama konsantrasyon problemi yaşadık. Bugün gerçekten maçın başından sonuna kadar kötü oynadık. İkinci çeyrekte geri gelmeyi çalışsak da yeterli olmadı. Farkı koruyamadık ve son pozisyon bizi bu duruma düşürdü. Hak ettiğimiz sonucu aldık. Türkiye maçı bence zor olacak. Ev sahibi olmaları durumu biraz daha zorlaştıracak. Eşleşme için Türkiye’den mümkün mertebe kaçmaya çalıştık ama sonuç bu şekilde oldu. Maç boyunca üzerimizde hep bir baskı olacaktır ve bu da bizi zorlayacaktır.
Nando De Colo (Oyuncu) : Açıkçası iyi bir oyun sergileyemedik. Bu derecede bir mücadeleye hazır değildik. İlk çeyrekten sonra savunmamız çok kötüydü. Türkiye eşleşmesi bizim için zor olacak. Ev sahibi takım olmaları ve arkalarında çok ciddi bir taraftar gücü olması durumu daha da zorlaştıracak. Sahada nasıl bir oyun sergileriz bilemem ama savunma ve hücum olarak en iyisini yapmamız gerekecek.
YENI ZELANDA
Nenad Vucinic (Koç): Bu tarz büyük organizasyonların son günleri hep zor olur. Çünkü bütün takımlar hesaplama yapmaya başlarlar. Bu yüzden iki takım için zor bir durum vardı ortada. Rusya ile eşleştik ve koçlarının takımı iyi yönetiyor. Elimizden geleni yapacağız. Tall Blacks ruhunu sahaya yansıttık ve bu yüzden oyuncularımla gurur duyuyorum. Hepsi çok iyi mücadele etti. Gruptan çıktığımız için çok mutluyum. Takımda çok ciddi anlamda Tall Blacks ruhu var. Litvanya ve İspanya maçları buna çok güzel bir örnek olarak gösterilebilir. Takım ruhu maçlara konsantre olmamızı sağlıyor ve mücadele etmekten başka hiçbir amaçla sahaya çıkmıyoruz. Bu üzerimizde ki baskıyı azaltıp baskı kurmamızı sağlıyor. Ayrıca oynadığımız karşılaşmalar takımda ki genç oyuncularımız için çok iyi tecrübe oluyor.
Mika Vukona (Oyuncu): Fransa’yı yenmemiz herkes için sürpriz olabilir ama biz karşılaşma boyunca elimizden gelenin en iyisini yaparak kazandık. Çok mutluyuz.
FIBA
Please wait while content is loading.


